JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brusque - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juventus - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santo André - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Tubarão - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boa Esporte - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concórdia - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joinville - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Londrina - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Bento - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volta Redonda - RJ - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 16 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
