JOGADORES
VOLTAR
Wender Almeida Silva (Wender)
ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
Brusque - SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Avaí - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Joinville - SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hermann Aichinger - SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Imbituba - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Internacional - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juventus - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brasil de Pelotas - RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Caxias - RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Chapecoense - SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Figueirense - SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hercílio Luz - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcílio Dias - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marília - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Metropolitano - SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Novo Hamburgo - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Próspera - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
São José (POA) - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
37 |
15 |
5 |
17 |
11 |
3 |
1 |
Carregando...