JOGADORES
VOLTAR
Mauricio da Silva Duarte (Mauricio)
ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
Avaí - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coritiba - PR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CRB - AL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fortaleza - CE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grêmio Barueri - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Guarani - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ipatinga - MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Marília - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paulista - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ponte Preta - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Portuguesa - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Santa Cruz - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santo André - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
São Caetano - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brasiliense - DF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ceará - CE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chapecoense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cidade Azul - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gama - DF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hermann Aichinger - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ituano - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Joinville - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metropolitano - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novo Hamburgo - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remo - PA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sapucaiense - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitória - BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL |
42 |
17 |
11 |
14 |
7 |
0 |
9 |
Carregando...