JOGADORES
VOLTAR
Helton dos Santos Abreu (Helton)
ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
Paulista - SP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ceará - CE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chapecoense - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CRB - AL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fortaleza - CE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marília - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ponte Preta - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Portuguesa - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santa Cruz - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
São Caetano - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Avaí - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahia - BA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brasiliense - DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coritiba - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gama - DF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grêmio Barueri - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guarani - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ituano - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juventus - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remo - PA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santo André - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitória - BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
29 |
14 |
4 |
11 |
3 |
1 |
0 |
Carregando...