JOGADORES
VOLTAR
Marcelo Rosa da Silva (Marcelo Rosa)
ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
Avaí - SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cidade Azul - SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grêmio Barueri - SP | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ABC - RN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahia - BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Baraúnas - RN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brusque - SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corinthians - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hermann Aichinger - SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ipatinga - MG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joinville - SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Noroeste - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
São Caetano - SP | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Ulbra - RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vasco da Gama - RJ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vila Nova - GO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitória - BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
América - MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
América - RN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bragantino - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brasil de Pelotas - RS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Brasiliense - DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabofriense - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Caxias - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chapecoense - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ferroviário - CE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Figueirense - SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fortaleza - CE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gama - DF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guarani - SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Icasa - CE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Malucelli - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventude - RS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Juventus - SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lages - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcílio Dias - SC | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Marília - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metropolitano - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Novo Hamburgo - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponte Preta - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Próspera - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santo André - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sapucaiense - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Treze - PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
93 |
47 |
20 |
26 |
15 |
0 |
15 |
Carregando...