JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaí - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Novo Hamburgo - RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Caxias - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cidade Azul - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Guarani - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juventus - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lages - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Próspera - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| São Caetano - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Vasco da Gama - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 22 | 14 | 4 | 4 | 11 | 0 | 2 |
