JOGADORES
VOLTAR
Marcos Paulo de Souza Ribeiro (Marcos Paulo)
|
ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
---|
ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
Alto Vale - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atlético Mineiro - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Avaí - SC - SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Bahia - BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blumenau - SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Botafogo - SP - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brasil de Pelotas - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Brusque - SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ceará - CE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chapecoense - SC - SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Coritiba - PR - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Desportiva - ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Figueirense - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fluminense - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gama - DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internacional - RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Joinville - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcílio Dias - SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Portuguesa - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sampaio Corrêa - MA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santa Cruz - PE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tubarão - SC | 12 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Vasco da Gama - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veranópolis - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vila Nova - GO - GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
XV de Piracicaba - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL |
58 |
26 |
16 |
16 |
11 |
2 |
21 |
Carregando...