JOGADORES
VOLTAR
André Joesio Gheler (André Gheler)
ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
Alto Vale - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Americano - RJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Avaí - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo - SP - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bragantino - SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brasil de Pelotas - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caxias - RS | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Chapecoense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desportiva - ES | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Esportivo - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figueirense - SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Guarani - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internacional - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Internacional - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Joinville - SC | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Juventude - RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kindermann - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Londrina - PR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Malutron - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marcílio Dias - SC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Náutico - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Novo Hamburgo - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
São José (POA) - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sergipe - SE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serra - ES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tubarão - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
União São João - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vila Nova - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Villa Nova - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV de Campo Bom - RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV de Piracicaba - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL |
53 |
20 |
16 |
17 |
15 |
1 |
2 |
Carregando...