JOGADORES
VOLTAR
Alessandro Ferrari (Alessandro)
ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
Tubarão - SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Brasil de Pelotas - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brusque - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chapecoense - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fraiburgo - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guarani - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joinville - SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Kindermann - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lages - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Londrina - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcílio Dias - SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
União São João - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alto Vale - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
América - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Avaí - SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bangu - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bragantino - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caxias - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Figueirense - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Malutron - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náutico - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Operário - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
São Caetano - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Villa Nova - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
XV de Piracicaba - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL |
37 |
13 |
12 |
12 |
10 |
3 |
4 |
Carregando...