JOGADORES
VOLTAR
Dione José de Almeida (Dione)
ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
Atlético Mineiro - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avaí - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Bragantino - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coritiba - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figueirense - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gama - DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grêmio - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Joinville - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juventude - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Londrina - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Malutron - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mamoré - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pelotas - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergipe - SE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Serra - ES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tubarão - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
União São João - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XV de Piracicaba - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
20 |
7 |
8 |
5 |
7 |
0 |
1 |
Carregando...