JOGADORES
VOLTAR
Wanderley Destéfani (Wanderley)
ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
Alto Vale - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Mineiro - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Avaí - SC | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Bahia - BA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Blumenau - SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bragantino - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brusque - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chapecoense - SC | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Concórdia - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Corinthians - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figueirense - SC | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Fluminense - RJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Goiás - GO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grêmio - RS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Guarani - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hermann Aichinger - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Internacional - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaraguã - SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Joaçaba - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joinville - SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Juventude - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcílio Dias - SC | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Palmeiras - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paraná - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponta Grossa - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santos - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
São Luiz - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sport - PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tubarão - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
União São João - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasco da Gama - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitória - BA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
73 |
29 |
21 |
23 |
23 |
0 |
5 |
Carregando...