JOGADORES
VOLTAR
Alaercio Elicher (Alaercio)
|
ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
---|
ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
Araranguã - SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avaí - SC - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blumenau - SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brusque - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Caçadorense - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chapecoense - SC - SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Coritiba - PR - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ferroviário - SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Figueirense - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goiás - GO - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hercílio Luz - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Internacional - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joinville - SC | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Marcílio Dias - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
São Paulo - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
XV de Piracicaba - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
36 |
19 |
9 |
8 |
4 |
1 |
1 |
Carregando...