JOGADORES
VOLTAR
Clairton Silva Silveira (Caio)
|
ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
---|
ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
América - MG - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Araranguã - SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Avaí - SC - SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blumenau - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Brusque - SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Caçadorense - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chapecoense - SC - SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concórdia - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coritiba - PR - PR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Figueirense - SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grêmio - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hercílio Luz - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internacional - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joinville - SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventude - MT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juventus - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Juventus - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcílio Dias - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraná - PR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tubarão - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
União São João - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vasco da Gama - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL |
38 |
13 |
17 |
8 |
8 |
0 |
4 |
Carregando...