JOGADORES
VOLTAR
Marcos Tadeu de Oliveira Mendes (Marcos Gaúcho)
ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
Bragantino - SP | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Chapecoense - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corinthians - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figueirense - SC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Flamengo - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joinville - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juventus - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcílio Dias - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remo - PA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tubarão - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Mineiro - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Avaí - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blumenau - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cruzeiro - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grêmio - RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Náutico - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
União São João - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitória - BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
29 |
9 |
10 |
10 |
2 |
0 |
2 |
Carregando...