JOGADORES
VOLTAR
Jorge de Souza Veras (Jorge Veras)
ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
Joinville - SC | 17 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 |
Chapecoense - SC | 13 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Ferroviário - SC | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 |
Araranguã - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Avaí - SC | 16 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
Marcílio Dias - SC | 17 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 |
Próspera - SC | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Aimoré - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Atlético Mineiro - MG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blumenau - SC | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Brasil de Pelotas - RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brusque - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cascavel - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceará - CE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Corinthians - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esportivo - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figueirense - SC | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 |
Fluminense - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grêmio - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hercílio Luz - SC | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Internacional - RS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Internacional - SC | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Juventude - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juventus Rio do Sul - SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Londrina - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacional - AM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novo Hamburgo - RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paysandu - SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pinheiros - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rio Branco - ES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rio do Sul - SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Seleção da Indonésia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sobradinho - DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vasco da Gama - RJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
182 |
91 |
51 |
40 |
11 |
2 |
64 |
Carregando...