JOGADORES
VOLTAR
Sérgio Fernandes da Silva (Sergio Fernandes)
ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
Blumenau - SC | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Avaí - SC | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Chapecoense - SC | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hercílio Luz - SC | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Joinville - SC | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Marcílio Dias - SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Próspera - SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Esportivo - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferroviário - SC | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Figueirense - SC | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Internacional - SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Matsubara - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colorado - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grêmio - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internacional - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Novo Hamburgo - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paysandu - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rio do Sul - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
80 |
31 |
21 |
28 |
1 |
0 |
1 |
Carregando...