JOGADORES
VOLTAR
Evilázio Carvalho (Evilázio)
ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
Blumenau - SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figueirense - SC | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Aimoré - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avaí - SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Renaux - SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joaçaba - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcílio Dias - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paysandu - SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
São José (POA) - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chapecoense - SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Esportivo - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internacional - SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Londrina - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Novo Hamburgo - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portuguesa - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rio do Sul - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
São Bento - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
33 |
12 |
5 |
16 |
0 |
0 |
0 |
Carregando...