JOGADORES
VOLTAR
Edson Mardden Alves Pereira (Edson)
ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
ABC - RN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Chapecoense - SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Joinville - SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Atlético Tubarão - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Boa Esporte - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Corinthians - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fluminense - RJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internacional - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Náutico - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paraná - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paysandu - PA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santa Cruz - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vila Nova - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Altos - PI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avaí - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahia - BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brusque - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRB - AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metropolitano - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mogi Mirim - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sampaio Corrêa - MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport - PE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
29 |
8 |
5 |
16 |
1 |
0 |
0 |
Carregando...