JOGADORES
VOLTAR
Maílson Francisco de Farias (Maílson)
ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
Concórdia - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brusque - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cianorte - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
São Caetano - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Atlético Goianiense - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Atlético Tubarão - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Avaí - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brasil de Pelotas - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chapecoense - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coritiba - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Figueirense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fortaleza - CE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Guarani - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internacional - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joinville - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ponte Preta - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
21 |
5 |
5 |
11 |
7 |
0 |
5 |
Carregando...