JOGADORES
VOLTAR
Marlon Rodrigues de Freitas (Marlon Freitas)
ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
CRB - AL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Oeste - SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Goianiense - GO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coritiba - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figueirense - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guarani - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
São Bento - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avaí - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boa Esporte - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brasil de Pelotas - RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CSA - AL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goiás - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Londrina - PR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paysandu - PA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponte Preta - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sampaio Corrêa - MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vila Nova - GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
24 |
8 |
9 |
7 |
2 |
0 |
1 |
Carregando...