JOGADORES
VOLTAR
Leonardo de Oliveira Costa (Léo Costa)
ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
Botafogo - PB - PB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cruzeiro - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ABC - RN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aimoré - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Goianiense - GO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Avaí - SC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barra - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blumenau - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo - SP - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brusque - SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Caçador - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Caravaggio - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Renaux - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ceará - CE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chapecoense - SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coritiba - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRB - AL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSA - AL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figueirense - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goiás - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Grêmio - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guarani - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hercílio Luz - SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Internacional - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ituano - SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Joinville - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juventus - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Londrina - PR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcílio Dias - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metropolitano - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náutico - PE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nova Iguaçu - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novorizontino - SP | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Paysandu - PA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ponte Preta - SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Real Ariquemes - RO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sampaio Corrêa - MA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport - PE | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tombense - MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vasco da Gama - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vila Nova - GO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitória - BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ypiranga - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
76 |
37 |
25 |
14 |
13 |
2 |
2 |
Carregando...