BUSCA POR JOGADORES

JOGADORES

FILTRO RESULTADOS

JOGADORES DO CRICIÚMA

ORDENAÇÃO RESULTADOS
 APELIDONOMEPOS.JVEDCARTÃO AMARELOCARTÃO VERMELHOGOLS
Jogador Wilson Wilson Wilson Vaterkemper ZA 426 192 117 117 78 4 28
Jogador Fabiano Fabiano Fabiano Borges GL 296 133 60 103 25 2 0
Jogador Vanderlei Vanderlei Vanderlei João Mior AT 431 208 124 99 24 3 84
Jogador Luciano Luciano Luciano da Costa Ferreira ZA 282 121 64 97 39 3 19
Jogador Luiz Luiz Luiz Silva Filho GL 244 85 75 84 30 2 0
Jogador Itá Itá Antônio Luiz Sartoreto LE 385 187 116 82 85 10 13
Jogador Sarandi Sarandi Idemar Ângelo Tomasi LD 373 177 115 81 26 1 6
Jogador Edemílson Edemílson Edemílson Mondardo AT 262 123 61 78 19 2 59
Jogador Paulo César Paulo César Paulo César de Souza MC 209 87 47 75 87 9 26
Jogador Carlos Henrique Carlos Henrique Carlos Henrique Raimundo Rodrigues AT 207 85 49 73 25 2 28
Jogador Paulo da Pinta Paulo da Pinta Paulo Sérgio Ladeia de Castro VL 265 121 75 69 65 5 23
Jogador Roberto Cavalo Roberto Cavalo Roberto Fernando Schneiger VL 298 137 92 69 57 2 19
Jogador Barreto Barreto Gustavo Bonatto Barreto VL 200 76 56 68 52 7 3
Jogador Alexandre Alexandre Alexandre Pandóssio GL 302 147 89 66 12 0 0
Jogador Vilmar Vilmar Vilmar Rodrigues dos Santos ZA 296 144 88 64 44 4 17
Jogador Sílvio Criciúma Sílvio Criciúma Sílvio Nicoladelli ZA 279 135 84 60 51 1 14
Jogador Silvio Laguna Silvio Laguna Sílvio Silvino das Neves ZA 205 96 49 60 31 4 7
Jogador Gelson Gelson Gelson da Silva MC 278 132 88 58 38 6 23
Jogador Treze Treze Valmir Formentin Gislon MC 189 80 51 58 3 1 12
Jogador Carlos Alberto Carlos Alberto Carlos Alberto Ferreira VL 208 100 51 57 29 3 26
Jogador Soares Soares José Carlos Soares AT 271 133 81 57 15 3 82
Jogador Paulo Baier Paulo Baier Paulo Cesar Baier MC 173 79 38 56 56 5 42
Jogador Douglas Douglas Douglas dos Santos MC 165 78 32 55 34 2 25
Jogador Gustavo Gustavo Luiz Gustavo Almeida Pinto GL 184 74 55 55 34 2 0
Jogador Roberto Roberto Roberto Volpato Neto GL 161 64 42 55 6 0 0
Jogador Grizzo Grizzo Vitalino Adolfo Barzotto MC 233 108 71 54 34 0 48
Jogador Jairo Lenzi Jairo Lenzi Jairo Jair Lenzi AT 241 113 74 54 18 2 51
Jogador Marlon Marlon Marlon Farias Castelo Branco LE 186 77 55 54 40 6 11
Jogador Lucca Lucca Lucca Borges de Brito AT 150 61 38 51 37 4 42
Jogador Douglas Moreira Douglas / Douglas Moreira Douglas Moreira Fagundes VL 147 57 40 50 40 0 9
Jogador Ze Carlos Ze Carlos Jose Carlos dos Anjos Savio GL 159 79 31 49 15 1 3
Jogador Anchieta Anchieta Jorge Henrique Anchieta Briese AT 191 83 60 48 5 7 23
Jogador Claudinho Claudinho Cláudio Coelho Salvático LD 152 61 43 48 19 3 11
Jogador Athos Athos Athos Dal Asta de Almeida MC 145 73 25 47 34 0 29
Jogador Eduardo de Biasi Eduardo / Eduardo de Biasi Eduardo Jacinto de Biasi VL 146 46 53 47 40 3 5
Jogador Fellipe Mateus Fellipe Mateus Fellipe Mateus de Sena Araújo MC 170 74 49 47 21 0 18
Jogador Cléber Gaúcho Cléber Gaúcho Cléber Nelson de Andrade Raphaeli VL 126 57 23 46 33 5 6
Jogador Clésio Clésio Clésio Luiz Sestrem ZA 165 78 41 46 33 9 8
Jogador Dejair Dejair Dejair Jorge Ferreira MC 139 65 28 46 20 2 49
Jogador Rodrigo Rodrigo Rodrigo Fagundes de Freitas ZA 175 77 53 45 34 3 6
Jogador Alonso Alonso Alonso Ferreira Matos LE 125 55 26 44 31 8 5
Jogador Larry Larry Carlos Larry Vargas Chaves ZA 160 76 40 44 3 5 7
Jogador Luiz Carlos Oliveira Luiz Carlos Oliveira Luiz Carlos de Oliveira MC 153 71 38 44 45 5 54
Jogador Fabio Ferreira Fabio Ferreira Fabio Ferreira da Silva ZA 121 39 39 43 22 1 6
Jogador Marcelo Hermes Marcelo Hermes Marcelo Hermes LE 143 59 41 43 16 1 8
Jogador Mateus Mateus Mateus Cancian Milbradt MC 116 49 24 43 23 1 2
Jogador Serrano Serrano Celso Witt Albuquerque VL 183 81 59 43 11 5 12
Jogador Alex Maranhao Alex Maranhao Alex Sandro Carvalho Lopes MC 110 31 37 42 17 1 18
Jogador Alvaro Alvaro Alvaro Horácio Andrade de Carvalho LE 176 79 55 42 3 4 2
Jogador Andrew Andrew Andrew Lucas Balbino Drumond AT 116 36 38 42 23 2 13