BUSCA POR JOGADORES

JOGADORES

FILTRO RESULTADOS

JOGADORES DO CRICIÚMA

ORDENAÇÃO RESULTADOS
 APELIDONOMEPOS.JVEDCARTÃO AMARELOCARTÃO VERMELHOGOLS
Jogador Vanderlei Vanderlei Vanderlei João Mior AT 431 208 124 99 24 3 84
Jogador Wilson Wilson Wilson Vaterkemper ZA 426 192 117 117 78 4 28
Jogador Itá Itá Antônio Luiz Sartoreto LE 385 187 116 82 85 10 13
Jogador Sarandi Sarandi Idemar Ângelo Tomasi LD 373 177 115 81 26 1 6
Jogador Roberto Cavalo Roberto Cavalo Roberto Fernando Schneiger VL 298 137 92 69 57 2 19
Jogador Alexandre Alexandre Alexandre Pandóssio GL 302 147 89 66 12 0 0
Jogador Gelson Gelson Gelson da Silva MC 278 132 88 58 38 6 23
Jogador Vilmar Vilmar Vilmar Rodrigues dos Santos ZA 296 144 88 64 44 4 17
Jogador Sílvio Criciúma Sílvio Criciúma Sílvio Nicoladelli ZA 279 135 84 60 51 1 14
Jogador Soares Soares José Carlos Soares AT 271 133 81 57 15 3 82
Jogador Luiz Luiz Luiz Silva Filho GL 244 85 75 84 30 2 0
Jogador Paulo da Pinta Paulo da Pinta Paulo Sérgio Ladeia de Castro VL 265 121 75 69 65 5 23
Jogador Jairo Lenzi Jairo Lenzi Jairo Jair Lenzi AT 241 113 74 54 18 2 51
Jogador Grizzo Grizzo Vitalino Adolfo Barzotto MC 233 108 71 54 34 0 48
Jogador Luciano Luciano Luciano da Costa Ferreira ZA 282 121 64 97 39 3 19
Jogador Edemílson Edemílson Edemílson Mondardo AT 262 123 61 78 19 2 59
Jogador Anchieta Anchieta Jorge Henrique Anchieta Briese AT 191 83 60 48 5 7 23
Jogador Fabiano Fabiano Fabiano Borges GL 296 133 60 103 25 2 0
Jogador Adilson Gomes Adilson Gomes Adilson Rodrigues Gomes AT 187 90 59 38 15 3 21
Jogador Serrano Serrano Celso Witt Albuquerque VL 183 81 59 43 11 5 12
Jogador Barreto Barreto Gustavo Bonatto Barreto VL 200 76 56 68 52 7 3
Jogador Alvaro Alvaro Alvaro Horácio Andrade de Carvalho LE 176 79 55 42 3 4 2
Jogador Gustavo Gustavo Luiz Gustavo Almeida Pinto GL 183 74 55 54 34 2 0
Jogador Marlon Marlon Marlon Farias Castelo Branco LE 186 77 55 54 40 6 11
Jogador Eduardo de Biasi Eduardo / Eduardo de Biasi Eduardo Jacinto de Biasi VL 146 46 53 47 40 3 5
Jogador Rodrigo Rodrigo Rodrigo Fagundes de Freitas ZA 174 77 53 44 34 3 6
Jogador Carlos Alberto Carlos Alberto Carlos Alberto Ferreira VL 208 100 51 57 29 3 26
Jogador Jorge Veras Jorge Veras Jorge de Souza Veras AT 182 91 51 40 11 2 64
Jogador Treze Treze Valmir Formentin Gislon MC 189 80 51 58 3 1 12
Jogador Jairo Santos Jairo Santos Jairo Carneiro dos Santos LD 157 75 50 32 16 0 2
Jogador Carlos Henrique Carlos Henrique Carlos Henrique Raimundo Rodrigues AT 207 85 49 73 25 2 28
Jogador Evandro Evandro Evandro Guimarães da Silva ZA 154 75 49 30 27 4 7
Jogador Everaldo Everaldo Everaldo da Silva AT 170 81 49 40 10 0 49
Jogador Fellipe Mateus Fellipe Mateus Fellipe Mateus de Sena Araújo MC 169 74 49 46 21 0 18
Jogador Nivaldo Nivaldo Nivaldo Pacheco ZA 133 58 49 26 2 4 4
Jogador Silvio Laguna Silvio Laguna Sílvio Silvino das Neves ZA 205 96 49 60 31 4 7
Jogador Paulo César Paulo César Paulo César de Souza MC 209 87 47 75 87 9 26
Jogador Laerte Laerte Laerte Aracy Sérgio AT 146 58 46 42 5 2 54
Jogador Claudinho Claudinho Cláudio Coelho Salvático LD 151 61 43 47 19 2 11
Jogador Luís Henrique Luís Henrique Luís Henrique Dias GL 164 82 43 39 9 0 0
Jogador Roberto Roberto Roberto Volpato Neto GL 161 64 42 55 6 0 0
Jogador Clésio Clésio Clésio Luiz Sestrem ZA 165 78 41 46 33 9 8
Jogador Edmar Edmar Edmar Oliveira Araújo VL 111 45 41 25 2 1 1
Jogador Marcelo Hermes Marcelo Hermes Marcelo Hermes LE 142 59 41 42 16 1 8
Jogador Douglas Moreira Douglas / Douglas Moreira Douglas Moreira Fagundes VL 147 57 40 50 40 0 9
Jogador Larry Larry Carlos Larry Vargas Chaves ZA 160 76 40 44 3 5 7
Jogador Paulinho Criciúma Paulinho Criciúma Paulo Roberto Rocha MC 101 43 40 18 0 0 15
Jogador Fabio Ferreira Fabio Ferreira Fabio Ferreira da Silva ZA 121 39 39 43 22 1 6
Jogador Jairo Jairo Jairo Schenkel Scheid VL 155 79 39 37 15 3 4
Jogador Luiz Freire Luiz Freire Luiz Arnoldo Ellwanger Freire AT 124 58 39 27 0 2 38