FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Avaí 2 CRICIÚMA
Amistosos Nacionais
13/02/1996 - 00h
Ressacada
Florianópolis - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Eros Martins - SC |
AUX 1 | Admar Teófilo da Silva - SC |
AUX 2 | Pedro Marcelino - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Gonzaga Milioli | |
GL | 1 | Sadi |
LD | 2 | Daniel Junior |
ZA | 3 | Wilson |
ZA | 4 | Gelásio |
LE | 5 | Ednelson |
VL | 6 | Bolé |
VL | 7 | Roberto Cavalo |
MC | 8 | Wanderley |
MC | 9 | Luiz Carlos Oliveira |
AT | 10 | Toto |
AT | 11 | Carlos Henrique |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 11 | Carlos Henrique |
AT | Entrou --'/-º | Índio Mineiro | |
AT | Saiu --'/-º | 10 | Toto |
AT | Entrou --'/-º | Gerson | |
MC | Saiu --'/-º | 9 | Luiz Carlos Oliveira |
AT | Entrou --'/-º | Robson | |
VL | Saiu --'/-º | 7 | Roberto Cavalo |
VL | Entrou --'/-º | Paulo da Pinta |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Luiz Carlos Oliveira | --'/2º |
AT | Índio Mineiro | --'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 01 | Wanderley | |
ZA | 01 | Gelásio | |
LE | 00 | --'/-º | Ednelson |
Avaí
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Rui Guimarães | |
GL | 1 | Alex |
LD | 2 | Wilcemar |
ZA | 3 | Fábio |
ZA | 4 | Ronaldo |
LE | 5 | Gilson |
VL | 6 | Belmonte |
VL | 7 | Regis |
MC | 8 | Adilson Heleno |
AT | 9 | Claudiomir |
AT | 10 | Jacaré |
AT | 11 | Gilson |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
LD | Saiu --'/-º | 2 | Wilcemar |
LD | Entrou --'/-º | Cedenir | |
GL | Saiu --'/-º | 1 | Alex |
GL | Entrou --'/-º | Rudimar | |
AT | Saiu --'/-º | 11 | Gilson |
LD | Entrou --'/-º | Dirlei | |
AT | Saiu --'/-º | 10 | Jacaré |
AT | Entrou --'/-º | Jorge | |
MC | Saiu --'/-º | 8 | Adilson Heleno |
LE | Entrou --'/-º | Kléber |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Claudiomir | --'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|