FICHA TÉCNICA
VOLTAR5 CRICIÚMA 3 Avaí
Copa Santa Catarina
Fase: 2
Rodada: 2
09/12/1996 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 326
Pagantes:
Renda: 3.260,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | José Mocelin - RS |
AUX 1 | Sérgio Roberto Machado - SC |
AUX 2 | Paulo Paulino Machado - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Gonzaga Milioli | |
GL | 1 | Fabiano |
LD | 2 | Gilson |
ZA | 3 | Gelásio |
ZA | 4 | Oliveira |
LE | 5 | Paulo Henrique |
VL | 6 | Marcão |
VL | 7 | Paulo da Pinta |
VL | 8 | Ivair |
MC | 9 | Leandro Augusto |
AT | 10 | Ney Bala |
AT | 11 | Índio Mineiro |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 10 | Ney Bala |
AT | Entrou --'/-º | Marcelo Silva | |
MC | Saiu --'/-º | 9 | Leandro Augusto |
LD | Entrou --'/-º | Elizeu | |
ZA | Saiu --'/-º | 3 | Gelásio |
VL | Entrou --'/-º | Titi |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
LE | Paulo Henrique | --'/-º |
AT | Marcelo Silva | --'/-º |
AT | Ney Bala | --'/-º |
AT | Índio Mineiro | --'/-º |
AT | Índio Mineiro | --'/-º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Índio Mineiro | |
VL | 01 | Ivair | |
VL | 01 | Paulo da Pinta | |
LE | 01 | Paulo Henrique | |
ZA | 01 | Gelásio |
Avaí
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Joceli dos Santos | |
GL | 1 | Alex |
LD | 2 | Luciano |
ZA | 3 | Flávio |
ZA | 4 | Fábio |
LE | 5 | Helton |
VL | 6 | Dirlei |
VL | 7 | Regis |
MC | 8 | Adilson Heleno |
AT | 9 | Mina |
AT | 10 | Claudiomir |
MC | 11 | Paulo César |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 9 | Mina |
LE | Entrou --'/-º | João Carlos | |
VL | Saiu --'/-º | 7 | Regis |
VL | Entrou --'/-º | Neto |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Paulo César | --'/2º |
MC | Paulo César | --'/2º |
AT | Claudiomir | --'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|