FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 Tubarão 2 CRICIÚMA
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 5
02/03/1995 - 00h
Vilas Oficinas
Tubarão - SC
Público: 1.850
Pagantes:
Renda: 13.042,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Clésio Moreira dos Santos - SC |
| AUX 1 | Valter Miranda - SC |
| AUX 2 | Ademir dos Santos - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Cassiá | |
| GL | 1 | Sadi |
| LD | 2 | Daniel Junior |
| ZA | 3 | Wilson |
| ZA | 4 | Alexandre Lopes |
| LE | 5 | Gilson |
| VL | 6 | Bolé |
| VL | 7 | Sílvio Criciúma |
| MC | 8 | Luiz Carlos Oliveira |
| AT | 9 | Giovani |
| AT | 10 | Eliel |
| AT | 11 | Rudinei |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 11 | Rudinei |
| MC | Entrou --'/-º | Emérson Almeida | |
| AT | Saiu --'/-º | 9 | Giovani |
| VL | Entrou --'/-º | Paulo da Pinta |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Giovani | --'/1º |
| MC | Luiz Carlos Oliveira | --'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Sílvio Criciúma | |
| VL | 01 | Bolé | |
| LD | 00 | --'/-º | Daniel Junior |
| GL | 00 | --'/-º | Sadi |
Tubarão
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Acosta | |
| GL | 1 | Carlos |
| LD | 2 | Erivelton |
| ZA | 3 | Carlão |
| ZA | 4 | Daniel |
| LE | 5 | Geraldo |
| VL | 6 | Renato Carioca |
| VL | 7 | Neco |
| AT | 8 | Robson |
| AT | 9 | Kraemer |
| MC | 10 | Giovani |
| AT | 11 | Luiz Carlos |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu --'/-º | 10 | Giovani |
| MC | Entrou --'/-º | Edson Neri | |
| VL | Saiu --'/-º | 7 | Neco |
| VL | Entrou --'/-º | Fabinho |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Carlão | |
| LD | 01 | Erivelton | |
| VL | 00 | --'/-º | Renato Carioca |

