FICHA TÉCNICA
VOLTAR4 CRICIÚMA 0 Avaí - SC
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 2
Rodada: 6
10/05/1995 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 4.388
Pagantes:
Renda: 19.415,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Renildo Nunes - SC |
AUX 1 | Alcides Zawaski Pazzeto - SC |
AUX 2 | Alfredo Balduino dos Santos - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Gonzaga Milioli | |
GL | 1 | Sadi |
LD | 2 | Sandro Mota |
ZA | 3 | Clésio |
ZA | 4 | Alexandre Lopes |
LE | 5 | Flavinho |
VL | 6 | Bolé |
VL | 7 | Sílvio Criciúma |
MC | 8 | Luiz Carlos Oliveira |
MC | 9 | Wanderley |
AT | 10 | Bebeto |
AT | 11 | Eliel |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu --'/-º | 9 | Wanderley |
VL | Entrou --'/-º | Paulo da Pinta | |
ZA | Saiu --'/-º | 4 | Alexandre Lopes |
AT | Entrou --'/-º | Willians |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
VL | Paulo da Pinta | --'/2º |
MC | Wanderley | --'/2º |
MC | Luiz Carlos Oliveira | --'/2º |
LE | Flavinho | --'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Bebeto | |
MC | 01 | Wanderley | |
LD | 01 | Sandro Mota | |
AT | 00 | --'/-º | Eliel |
VL | 00 | --'/-º | Sílvio Criciúma |
AT | 01 | Willians |
Avaí - SC
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Lauro Búrigo | |
GL | 1 | Alex |
LD | 2 | Warta |
ZA | 3 | Venicio |
ZA | 4 | Fábio |
LE | 5 | Kraemer |
VL | 6 | Regis |
AT | 7 | Mina |
MC | 8 | Má |
AT | 9 | Kléber |
AT | 10 | Claudiomir |
AT | 11 | Jacaré |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 7 | Mina |
ZA | Entrou --'/-º | Colonetti | |
AT | Saiu --'/-º | 9 | Kléber |
LD | Entrou --'/-º | Dago |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
VL | 00 | --'/-º | Regis |
ZA | 00 | --'/-º | Venicio |