FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 0 Chapecoense - SC
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 4
Rodada: 2
06/08/1995 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 31.123
Pagantes:
Renda: 115.815,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Renildo Nunes - SC |
AUX 1 | Vairan da Silva Rosa - SC |
AUX 2 | Alcides Zawaski Pazzeto - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Gonzaga Milioli | |
GL | 1 | Sadi |
LD | 2 | Sandro Mota |
ZA | 3 | Alexandre Lopes |
ZA | 4 | Wilson |
LE | 5 | Gilson |
VL | 6 | Bolé |
VL | 7 | Paulo da Pinta |
MC | 8 | Wanderley |
MC | 9 | Luiz Carlos Oliveira |
AT | 10 | Giovani |
AT | 11 | Eliel |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu --'/-º | 9 | Luiz Carlos Oliveira |
AT | Entrou --'/-º | Carlos Henrique | |
MC | Saiu --'/-º | 8 | Wanderley |
AT | Entrou --'/-º | Rudinei |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Luiz Carlos Oliveira | --'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Eliel | |
MC | 01 | Luiz Carlos Oliveira | |
VL | 01 | Paulo da Pinta | |
VL | 01 | Bolé | |
LE | 01 | Gilson | |
ZA | 01 | Wilson | |
ZA | 01 | Alexandre Lopes | |
AT | 00 | --'/-º | Giovani |
LD | 00 | --'/-º | Sandro Mota |
Chapecoense - SC
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Vicente Arenari | |
GL | 1 | Pedro Paulo |
LD | 2 | Cambé |
ZA | 3 | Zózimo |
ZA | 4 | Oliveira |
LE | 5 | Itá |
VL | 6 | Ivair |
VL | 7 | Titi |
MC | 8 | Nei |
MC | 9 | João Carlos Maringá |
AT | 10 | Paulo Rink |
AT | 11 | Índio Gaúcho |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu --'/-º | 9 | João Carlos Maringá |
LE | Entrou --'/-º | Charles | |
LD | Saiu --'/-º | 2 | Cambé |
AT | Entrou --'/-º | Aléssio |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
VL | 00 | --'/-º | Titi |
VL | 00 | --'/-º | Ivair |
ZA | 00 | --'/-º | Zózimo |