FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 1 Botafogo - RJ
Campeonato Brasileiro - Série A
Fase: 2
Rodada: 5
05/11/1995 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 17.573
Pagantes:
Renda: 69.930,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Wilson Souza Mendonça - PE |
AUX 1 | Adriano Sajonc - RS |
AUX 2 | Valdir Cardia - RS |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Gonzaga Milioli | |
GL | 1 | Sadi |
ZA | 2 | Sílvio Criciúma |
ZA | 3 | Wilson |
ZA | 4 | Alexandre Lopes |
LE | 5 | Flavinho |
VL | 6 | Sidnei |
VL | 7 | Paulo da Pinta |
VL | 8 | Bolé |
AT | 9 | Ney Bala |
AT | 10 | Giovani |
AT | 11 | Alaor |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
VL | Saiu 33'/2º | 8 | Bolé |
AT | Entrou 33'/2º | Edenilson | |
AT | Saiu 35'/2º | 9 | Ney Bala |
MC | Entrou 35'/2º | Tadeu |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
VL | Bolé | 23'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Edenilson | |
AT | 01 | Ney Bala |
Botafogo - RJ
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Paulo Autuori | |
GL | 1 | Wagner |
LD | 2 | Wilson Mineiro |
ZA | 3 | Wilson Gottardo |
ZA | 4 | Gonçalves |
LE | 5 | André Silva |
VL | 6 | Jamir |
MC | 7 | Moisés |
AT | 8 | Beto |
MC | 9 | Sérgio Manoel |
AT | 10 | Donizete |
AT | 11 | Tulio |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
LE | Saiu 17'/2º | 5 | André Silva |
ZA | Entrou 17'/2º | Márcio Theodoro | |
MC | Saiu 39'/2º | 9 | Sérgio Manoel |
ZA | Entrou 39'/2º | Guto |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Donizete | 26'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 01 | Moisés | |
VL | 01 | Jamir | |
ZA | 01 | Gonçalves | |
ZA | 00 | 08'/2º | Wilson Gottardo |