FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Tubarão 1 CRICIÚMA
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 2
Rodada: 4
20/06/1993 - 00h
Vilas Oficinas
Tubarão - SC
Público: 5.521
Pagantes:
Renda: 566.160.000,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Luiz Orlando de Souza - SC |
AUX 1 | Itamar Valente Vieira - SC |
AUX 2 | João Manoel Florêncio - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Sergio Ramirez | |
GL | 1 | Alexandre |
LD | 2 | Jairo Santos |
ZA | 3 | Vilmar |
ZA | 4 | Sílvio Criciúma |
LE | 5 | Nenê |
VL | 6 | Roberto Cavalo |
MC | 7 | Gelson |
AT | 8 | Everaldo |
AT | 9 | Dauri |
AT | 10 | Soares |
MC | 11 | Emérson Almeida |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Everaldo | --'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 01 | Gelson | |
LE | 01 | Nenê |
Tubarão
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Borba Filho | |
GL | 1 | Madruga |
LD | 2 | André |
ZA | 3 | Olavo |
ZA | 4 | Colonetti |
LE | 5 | Marcelo |
MC | 6 | Suca |
VL | 7 | Aldair |
AT | 8 | Robson |
AT | 9 | Kraemer |
AT | 10 | Dirceu |
MC | 11 | Edson Neri |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 9 | Kraemer |
AT | Entrou --'/-º | Alcindo | |
AT | Saiu --'/-º | 8 | Robson |
MC | Entrou --'/-º | Toninho Macedo |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
ZA | Colonetti | --'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
VL | 01 | Aldair | |
ZA | 01 | Olavo |