FICHA TÉCNICA
VOLTAR9 CRICIÚMA 1 Operário
Copa Santa Catarina
Fase: 1
Rodada: 5
16/11/1993 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 502
Pagantes:
Renda: 184.000,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Getúlio Barreto de Souza - SC |
AUX 1 | Itamar Valente Vieira - SC |
AUX 2 | Cleide Mary dos Santos Nunes Ribeiro - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Gonzaga Milioli | |
GL | 1 | Almir |
LD | 2 | Sandro Mota |
ZA | 3 | Vilmar |
ZA | 4 | Sílvio Criciúma |
LE | 5 | Paulo César |
VL | 6 | Géverton |
MC | 7 | Gelson |
VL | 8 | Áureo |
AT | 9 | Claudiomir |
MC | 10 | Emérson Almeida |
AT | 11 | Jairo Lenzi |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu --'/-º | 10 | Emérson Almeida |
AT | Entrou --'/-º | Gerson | |
LD | Saiu --'/-º | 2 | Sandro Mota |
ZA | Entrou --'/-º | Altair |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
VL | Géverton | --'/1º |
MC | Gelson | --'/1º |
VL | Áureo | --'/1º |
AT | Gerson | --'/2º |
MC | Emérson Almeida | --'/2º |
MC | Emérson Almeida | --'/2º |
AT | Jairo Lenzi | --'/2º |
AT | Jairo Lenzi | --'/2º |
VL | Géverton | --'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 01 | Emérson Almeida |
Operário
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Raffaele Graniti | |
GL | 1 | Edison |
LD | 2 | Paraná |
ZA | 3 | Márcio |
ZA | 4 | Zé Roberto |
LE | 5 | Varela |
VL | 6 | Serrano |
VL | 7 | Marinho |
MC | 8 | Didi |
AT | 9 | Vidal |
MC | 10 | Moreno |
AT | 11 | Edmilson |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
VL | Saiu --'/-º | 6 | Serrano |
VL | Entrou --'/-º | Jacaré | |
VL | Saiu --'/-º | 7 | Marinho |
AT | Entrou --'/-º | Lincoln |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
LD | Paraná | --'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
LD | 01 | Paraná | |
ZA | 00 | --'/-º | Márcio |