FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 1 União São João
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 6
09/03/1992 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 4.016
Pagantes:
Renda: 16.557.000,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Silvio Luiz de Oliveira - RS |
AUX 1 | Gilberto dos Santos Cardoso - RS |
AUX 2 | Irani Chichelero - RS |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Levir Culpi | |
GL | 1 | Alexandre |
LD | 2 | Jairo Santos |
ZA | 3 | Vilmar |
ZA | 4 | Wilson |
LE | 5 | Sarandi |
VL | 6 | Roberto Cavalo |
VL | 7 | Paulo da Pinta |
MC | 8 | Grizzo |
AT | 9 | Vanderlei |
MC | 10 | Zé Roberto |
AT | 11 | Jairo Lenzi |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu --'/-º | 10 | Zé Roberto |
MC | Entrou --'/-º | Emérson Almeida | |
MC | Saiu --'/-º | 8 | Grizzo |
AT | Entrou --'/-º | Soares |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Zé Roberto | --'/1º |
ZA | Wilson | --'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
VL | 01 | Paulo da Pinta |
União São João
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Carbone | |
GL | 1 | Velloso |
LD | 2 | Rossi |
ZA | 3 | Beto Médice |
ZA | 4 | Henrique |
LE | 5 | Roberto Carlos |
MC | 6 | Vinícius |
VL | 7 | Gilberto Costa |
AT | 8 | Marcelo Conti |
AT | 9 | Edinho |
MC | 10 | Cássio |
MC | 11 | Luiz Carlos |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu --'/-º | 11 | Luiz Carlos |
MC | Entrou --'/-º | Glauco | |
VL | Saiu --'/-º | 7 | Gilberto Costa |
VL | Entrou --'/-º | Odair |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
LE | Roberto Carlos | --'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
VL | 01 | Gilberto Costa | |
MC | 01 | Cássio | |
MC | 01 | Vinícius |