FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 Avaí - SC 2 CRICIÚMA
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 2
Rodada: 12
07/05/1989 - 00h
Ressacada
Florianópolis - SC
Público: 2.310
Pagantes:
Renda: 2.511,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Luiz Orlando de Souza - SC |
AUX 1 | Itamar Valente Vieira - SC |
AUX 2 | João Manoel Florêncio - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Levir Culpi | |
GL | 1 | Almir |
LD | 2 | Chiquinho |
ZA | 3 | Wilson |
ZA | 4 | Omar |
LE | 5 | Colonetti |
MC | 6 | Vinícius |
VL | 7 | Palmito |
MC | 8 | Adilson Heleno |
AT | 9 | Gilson |
AT | 10 | Chicão |
MC | 11 | Edevilson |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu --'/-º | 6 | Vinícius |
AT | Entrou --'/-º | Vanderlei | |
AT | Saiu --'/-º | 10 | Chicão |
MC | Entrou --'/-º | Grizzo |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Adilson Heleno | --'/1º |
MC | Adilson Heleno | --'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
ZA | 01 | Wilson | |
LE | 00 | --'/-º | Colonetti |
Avaí - SC
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Djalma Cavalcante | |
GL | 1 | Fossati |
LD | 2 | Colatina |
ZA | 3 | Biguaçu |
ZA | 4 | Sérgio Márcio |
LE | 5 | J J Rodrigues |
VL | 6 | Batista |
VL | 7 | Carlos Alberto |
MC | 8 | Rached |
AT | 9 | Toninho Cajuru |
AT | 10 | Marcos Severo |
AT | 11 | Falcão |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 11 | Falcão |
MC | Entrou --'/-º | Márcio | |
VL | Saiu --'/-º | 6 | Batista |
MC | Entrou --'/-º | Ferrari |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Rached | --'/1º |
MC | Rached | --'/2º |
AT | Toninho Cajuru | --'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 01 | Rached |