FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 0 Avaí
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 8
15/10/1989 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 2.953
Pagantes:
Renda: 25.579,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Getúlio Barreto de Souza - SC |
AUX 1 | Antônio Rogério Osório - SC |
AUX 2 | Luiz Carlos Espíndola Gonçalves - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Sérgio Lopes | |
GL | 1 | Alexandre |
LD | 2 | Sarandi |
ZA | 3 | Wilson |
ZA | 4 | Evandro |
LE | 5 | Itá |
VL | 6 | Roberto Cavalo |
MC | 7 | Gelson |
MC | 8 | Grizzo |
AT | 9 | Adilson Gomes |
AT | 10 | Soares |
AT | 11 | Roberto Gaucho |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Soares | --'/1º |
AT | Roberto Gaucho | --'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
LE | 01 | Itá | |
LD | 01 | Sarandi |
Avaí
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Helio dos Anjos | |
GL | 1 | Fossati |
LD | 2 | Colatina |
ZA | 3 | Mauricio |
VL | 4 | Almir |
LE | 5 | J J Rodrigues |
VL | 6 | Manicera |
VL | 7 | Edemir Gaúcho |
MC | 8 | Edilson |
AT | 9 | Toninho Cajuru |
AT | 10 | Chicão |
AT | 11 | Falcão |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
VL | Saiu --'/-º | 7 | Edemir Gaúcho |
MC | Entrou --'/-º | Ferrari | |
MC | Saiu --'/-º | 8 | Edilson |
AT | Entrou --'/-º | João Cláudio |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 01 | Ferrari | |
LE | 01 | J J Rodrigues | |
AT | 01 | Toninho Cajuru | |
LD | 01 | Colatina |