FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 CRICIÚMA 0 Avaí - SC
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 3
Rodada: 2
09/08/1987 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 5.399
Pagantes:
Renda: 372.160,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Carlos Sérgio Rosa Martins - RS |
AUX 1 | Jair Francisco da Rosa - SC |
AUX 2 | Luís Antônio Espinosa - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Zé Carlos | |
GL | 1 | Luís Henrique |
LD | 2 | Chiquinho |
ZA | 3 | Silvio Laguna |
ZA | 4 | Solis |
LE | 6 | Itá |
VL | 5 | Jairo |
VL | 7 | Carlos Alberto |
MC | 8 | Rached |
AT | 9 | Sidnei |
AT | 10 | Edemílson |
MC | 11 | Lira |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
VL | Saiu --'/-º | 7 | Carlos Alberto |
AT | Entrou --'/-º | Vanderlei |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|
Avaí - SC
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Áureo Malinverni | |
GL | 1 | Fossati |
LD | 2 | Roberto Teixeira |
ZA | 3 | Sérgio Márcio |
ZA | 4 | Everaldo |
LE | 5 | Miranda |
VL | 6 | Belmonte |
VL | 7 | Almir |
AT | 8 | Branco |
AT | 9 | Flávio Roberto |
AT | 10 | Décio Antônio |
AT | 11 | Falcão |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 9 | Flávio Roberto |
MC | Entrou --'/-º | Adilson Heleno | |
AT | Saiu --'/-º | 10 | Décio Antônio |
AT | Entrou --'/-º | Renato |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
LE | 01 | Miranda | |
GL | 01 | Fossati |