FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 0 Avaí
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 3
14/09/1986 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 3.187
Pagantes:
Renda: 118.380,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Luiz Carlos Pinto de Abreu - PR |
AUX 1 | Newton Martins - PR |
AUX 2 | Fernando Luiz Roman |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Zé Carlos | |
GL | 1 | Luís Henrique |
LD | 2 | Chiquinho |
ZA | 3 | Silvio Laguna |
ZA | 4 | Solis |
LE | 5 | Sarandi |
VL | 6 | Jairo |
VL | 7 | Carlos Alberto |
MC | 8 | Rached |
AT | 9 | Vanderlei |
AT | 10 | Edemílson |
AT | 11 | Jorge Veras |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 10 | Edemílson |
MC | Entrou --'/-º | Treze | |
LD | Saiu --'/-º | 2 | Chiquinho |
LD | Entrou --'/-º | Milton Mendes |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
ZA | Silvio Laguna | --'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Jorge Veras | |
ZA | 01 | Silvio Laguna |
Avaí
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Cláudio Duarte | |
GL | 1 | Prê |
LD | 2 | Roberto Teixeira |
ZA | 3 | Alceu |
ZA | 4 | Everaldo |
LE | 5 | Miranda |
VL | 6 | Alaercio |
VL | 7 | Belmonte |
MC | 8 | Douglas Onça |
AT | 9 | Branco |
AT | 10 | Décio Antônio |
AT | 11 | Jurandir |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
VL | Saiu --'/-º | 6 | Alaercio |
VL | Entrou --'/-º | Renato | |
AT | Saiu --'/-º | 11 | Jurandir |
AT | Entrou --'/-º | Carlos Alberto |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Branco | |
LE | 01 | Miranda |