FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Corinthians 1 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série A
Fase: 2
Rodada: 1
12/10/1986 - 00h
Estádio do Pacaembu
São Paulo - SP
Público: 17.160
Pagantes:
Renda: 366.420,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Pedro Carlos Bregalda - RJ |
AUX 1 | Carlos Elias Barroso Pimentel - RJ |
AUX 2 | José Ignácio Teixeira - RJ |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Zé Carlos | |
GL | 1 | Luís Henrique |
LD | 2 | Chiquinho |
ZA | 3 | Silvio Laguna |
ZA | 4 | Solis |
VL | 5 | Jairo |
LE | 6 | Sarandi |
VL | 7 | Carlos Alberto |
MC | 8 | Rached |
AT | 9 | Vanderlei |
AT | 10 | Edemílson |
AT | 11 | Jorge Veras |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 11 | Jorge Veras |
AT | Entrou --'/-º | Osmair | |
LD | Saiu --'/-º | 2 | Chiquinho |
LD | Entrou --'/-º | Milton Mendes |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Edemílson | 17'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
VL | 01 | Carlos Alberto |
Corinthians
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Jorge Vieira | |
GL | 1 | Carlos |
LD | 2 | Edson Boaro |
ZA | 3 | Luiz Pereira |
ZA | 4 | Edvaldo |
LE | 5 | Jacenir |
VL | 6 | Catanoce |
VL | 7 | Biro Biro |
AT | 8 | Casagrande |
AT | 9 | Eduardo Amorim |
AT | 10 | Edmar |
AT | 11 | João Paulo |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 9 | Eduardo Amorim |
MC | Entrou --'/-º | Cristóvão |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Casagrande | 24'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|