FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 2 Colorado
Amistosos Nacionais
10/03/1985 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 3.677.500,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | José Carlos Bezerra - SC |
AUX 1 | Antônio Sérgio Fernandes - SC |
AUX 2 | Luiz Carlos Fernandes - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Velha | |
GL | 1 | Sandrini |
LD | 2 | Ivan |
ZA | 3 | Gardel |
ZA | 4 | Jorge Scott |
LE | 5 | Gilmar |
VL | 6 | Sergio Fernandes |
AT | 7 | Vanderlei |
VL | 8 | Carlos Alberto |
VL | 9 | Almir Afonso |
AT | 10 | Edemílson |
AT | 11 | Anchieta |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
VL | Saiu --'/-º | 9 | Almir Afonso |
AT | Entrou --'/-º | Waldo |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
LD | Ivan | --'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
VL | 00 | --'/-º | Carlos Alberto |
Colorado
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | ||
GL | 1 | Evandro |
LD | 2 | Denilson |
ZA | 3 | Mário |
ZA | 4 | Gilberto |
LE | 5 | Caio |
VL | 6 | Castor |
MC | 7 | Eudes |
AT | 8 | Pacheco |
AT | 9 | Laco |
MC | 10 | Marcos |
AT | 11 | Helio Ninho |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu --'/-º | 7 | Eudes |
MC | Entrou --'/-º | Flávio | |
AT | Saiu --'/-º | 8 | Pacheco |
AT | Entrou --'/-º | Rodrigues | |
LD | Saiu --'/-º | 2 | Denilson |
LE | Entrou --'/-º | Alaor |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Helio Ninho | --'/2º |
AT | Pacheco | --'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 00 | --'/-º | Marcos |