FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 CRICIÚMA 0 Ferroviário
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 1
20/03/1985 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 3.279
Pagantes:
Renda: 11.196.000,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | José Patrício Matos - SC |
AUX 1 | Jair Francisco da Rosa - SC |
AUX 2 | Luiz Orlando de Souza - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Velha | |
GL | 1 | Sandrini |
LD | 2 | Ivan |
ZA | 3 | Silvio Laguna |
ZA | 4 | Jorge Scott |
LE | 5 | Gilmar |
VL | 6 | Sergio Fernandes |
AT | 7 | Vanderlei |
AT | 8 | Waldo |
VL | 9 | Carlos Alberto |
AT | 10 | Edemílson |
AT | 11 | Jorge Veras |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 10 | Edemílson |
MC | Entrou --'/-º | Treze |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Waldo | --'/2º |
AT | Edemílson | --'/2º |
AT | Jorge Veras | --'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|
Ferroviário
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Valmir Louruz | |
GL | 1 | Naresi |
LD | 2 | Flávio |
ZA | 3 | Nei Dias |
ZA | 4 | Gilberto |
LE | 5 | Alcir |
VL | 6 | Batista |
AT | 7 | Borracha |
VL | 8 | Danival |
AT | 9 | Freitas |
MC | 10 | Dirceu |
AT | 11 | Trajano |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 11 | Trajano |
AT | Entrou --'/-º | Airton |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|