FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 2 Blumenau
Amistosos Nacionais
12/02/1981 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 217.850,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | José da Silva Melo - SC |
AUX 1 | Dante de Oliveira - SC |
AUX 2 | Irani da Silva - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Edson Madureira | |
GL | 1 | Hugo |
LD | 2 | China |
ZA | 3 | Larry |
ZA | 4 | Nivaldo |
LE | 5 | Alvaro |
MC | 6 | Wecsley |
AT | 7 | Luiz Freire |
MC | 8 | Iura |
AT | 9 | Mica |
AT | 10 | Laerte |
AT | 11 | Anchieta |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 11 | Anchieta |
AT | Entrou --'/-º | Mug | |
MC | Saiu --'/-º | 8 | Iura |
LD | Entrou --'/-º | Zé Augusto |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Luiz Freire | --'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|
Blumenau
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | ||
GL | 1 | Juranir |
LD | 2 | Romário |
ZA | 3 | Paulo César |
LE | 4 | Toninho |
LE | 5 | Otávio |
MC | 6 | Dito Cola |
AT | 7 | Jair |
AT | 8 | Jorge Costa |
AT | 9 | Nilo |
AT | 10 | Lenilson |
AT | 11 | Messias |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu --'/-º | 6 | Dito Cola |
VL | Entrou --'/-º | Lima | |
AT | Saiu --'/-º | 10 | Lenilson |
MC | Entrou --'/-º | Mauricio | |
AT | Saiu --'/-º | 11 | Messias |
AT | Entrou --'/-º | Edimar |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Jair | --'/1º |
AT | Edimar | --'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|