FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Cascavel 1 CRICIÚMA
Amistosos Nacionais
15/02/1981 - 00h
Olímpico Regional
Cascavel - PR
Público:
Pagantes:
Renda: 21.286,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Nelson Lehmkuhl - PR |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Edson Madureira | |
GL | 1 | Hugo |
LD | 2 | China |
ZA | 3 | Larry |
ZA | 4 | Nivaldo |
LE | 5 | Alvaro |
MC | 6 | Wecsley |
AT | 7 | Luiz Freire |
MC | 8 | Iura |
AT | 9 | Mug |
AT | 10 | Laerte |
AT | 11 | Anchieta |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu --'/-º | 8 | Iura |
VL | Entrou --'/-º | Vanusa |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Laerte | --'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|
Cascavel
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Armando Reganeschi | |
GL | 1 | Zico |
LD | 2 | Renê |
ZA | 3 | Manoel |
ZA | 4 | Rubens Paula |
LE | 5 | Valdeci |
AT | 6 | Moacir |
AT | 7 | Maurinho |
MC | 8 | Roberto |
AT | 9 | Carlos Alberto |
MC | 10 | Paulo César |
AT | 11 | Sérgio Ramos |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 6 | Moacir |
VL | Entrou --'/-º | Mauro Pires | |
ZA | Saiu --'/-º | 4 | Rubens Paula |
LE | Entrou --'/-º | Ademarzinho |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|