FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 0 Coritiba - PR
Amistosos Nacionais
28/03/1981 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 183.850,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Roldão Thomé da Borja Neto - SC |
AUX 1 | Adão de Jesus - SC |
AUX 2 | José dos Santos - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Laerte Dória | |
GL | 1 | Zé Carlos |
LD | 2 | China |
ZA | 3 | Gomes |
ZA | 4 | Larry |
LE | 5 | Alvaro |
VL | 6 | Vanusa |
MC | 7 | Wecsley |
AT | 8 | Luiz Freire |
AT | 9 | Mica |
AT | 10 | Tião |
AT | 11 | Mug |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Mica | --'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 00 | --'/-º | Luiz Freire |
Coritiba - PR
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Roberto Belangero | |
GL | 1 | Zé Carlos |
LD | 2 | Valdoir |
ZA | 3 | Eduardo |
ZA | 4 | Biluca |
LE | 5 | Serginho |
VL | 6 | Vavá |
MC | 7 | Leomir |
VL | 8 | André |
AT | 9 | Gil |
VL | 10 | Claudinho |
MC | 11 | Viana |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
VL | Saiu --'/-º | 8 | André |
MC | Entrou --'/-º | Peninha | |
VL | Saiu --'/-º | 10 | Claudinho |
AT | Entrou --'/-º | Lance | |
AT | Saiu --'/-º | 9 | Gil |
AT | Entrou --'/-º | Babá |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|