FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 Brasil de Pelotas 2 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 2
27/02/1980 - 00h
Baixada
Pelotas - RS
Público:
Pagantes:
Renda: 196.246,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Alceu Corenado - RS |
AUX 1 | Orion Sátter de Melo - RS |
AUX 2 | Wilson Firmino Bagatini - RS |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Ivan Navarro | |
GL | 1 | Daniel |
LD | 2 | Sabiá |
ZA | 3 | Pradera |
ZA | 4 | Nivaldo |
LE | 5 | Hamilton |
VL | 6 | Serrano |
VL | 7 | Muller |
AT | 8 | Kita |
AT | 9 | Cabrera |
AT | 10 | Laerte |
AT | 11 | Anchieta |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 11 | Anchieta |
AT | Entrou --'/-º | Badu | |
AT | Saiu --'/-º | 8 | Kita |
MC | Entrou --'/-º | David |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
LD | Sabiá (C) | 09'/1º |
VL | Serrano | 16'/1º |
ZA | Pradera | 18'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
ZA | 01 | Nivaldo | |
ZA | 01 | Pradera |
Brasil de Pelotas
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | André Heinz | |
GL | 1 | Joceli |
LD | 2 | João Batista |
ZA | 3 | Renato |
ZA | 4 | Tino |
LE | 5 | Clóvis |
VL | 6 | Paulo Ferro |
MC | 7 | Adãozinho |
AT | 8 | Odir |
AT | 9 | Flecha |
MC | 10 | Luizinho |
AT | 11 | Tadeu |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu --'/-º | 7 | Adãozinho |
MC | Entrou --'/-º | Jorge Luiz |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Tadeu | 14'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|