FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 1 Bragantino
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 12
24/06/2016 - 19h15
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 5.460
Pagantes: 5.260
Renda: 73.370,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Joao Batista de Arruda - RJ |
AUX 1 | Thiago Rosa de Oliveira - RJ |
AUX 2 | Jose Eduardo Calza - RS |
4 ARB | William Machado Steffen - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Roberto Cavalo | |
GL | 1 | Luiz |
LD | 2 | Ezequiel |
ZA | 3 | Raphael Silva |
ZA | 4 | Nathan |
LE | 6 | Marlon |
VL | 5 | Barreto |
MC | 8 | Douglas Moreira |
MC | 10 | Elvis |
AT | 19 | Hélio Paraiba |
AT | 9 | Gustavo |
AT | 11 | Niltinho |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 00'/2º | 19 | Hélio Paraiba |
MC | Entrou 00'/2º | 20 | Alex Maranhao |
LE | Saiu 16'/2º | 6 | Marlon |
MC | Entrou 16'/2º | 21 | Gabriel Leite |
MC | Saiu 27'/2º | 10 | Elvis |
AT | Entrou 27'/2º | 19 | Jheimy |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Jheimy | 39'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 01 | Douglas Moreira | |
VL | 01 | Barreto | |
LE | 01 | Marlon | |
ZA | 00 | 41'/2º | Nathan |
Bragantino
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Toninho Cecilio | |
GL | 1 | Felipe |
LD | 2 | Guilherme Andrade |
ZA | 3 | Rodrigo Sam |
ZA | 4 | Eder Lima |
LE | 6 | Bruno Pacheco |
VL | 5 | Gabriel Dias |
MC | 10 | Edson Sitta |
VL | 8 | Daniel Pereira |
MC | 7 | Watson |
MC | 9 | Erick |
AT | 11 | Claudinho |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu 27'/2º | 7 | Watson |
LD | Entrou 27'/2º | 13 | Alemão |
MC | Saiu 31'/2º | 9 | Erick |
MC | Entrou 31'/2º | 17 | Tarta |
AT | Saiu 44'/2º | 11 | Claudinho |
ZA | Entrou 44'/2º | 14 | Renan Diniz |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
VL | Daniel Pereira | 38'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
VL | 01 | Gabriel Dias | |
ZA | 01 | 47'/2º | Eder Lima |
ZA | 01 | Rodrigo Sam | |
LD | 01 | Guilherme Andrade | |
MC | 00 | 41'/2º | Edson Sitta |