FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 Atlético Goianiense - GO 2 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 11
Rodada: 1
13/04/2018 - 20h30
Estádio Olímpico
Goiânia - GO
Público: 1.495
Pagantes: 1.495
Renda: 16.380,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Jean Pierri Gonçalves Lima - RS |
AUX 1 | Leirson Peng Martins - RS |
AUX 2 | Lucio Beiersdorf Flor - RS |
4 ARB | Breno Vieira Souza - GO |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Argel Fucks | |
GL | 1 | Luiz |
LD | 2 | Sueliton |
ZA | 3 | Sandro |
ZA | 33 | Nino |
AT | 17 | Andrew |
VL | 15 | Jean Mangabeira |
VL | 8 | Douglas Moreira |
MC | 10 | Elvis |
AT | 7 | João Paulo |
AT | 9 | Ze Carlos |
MC | 11 | Maílson |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu 15'/2º | 11 | Maílson |
AT | Entrou 15'/2º | 27 | Nicolas |
AT | Saiu 31'/2º | 9 | Ze Carlos |
AT | Entrou 31'/2º | 32 | Kalil |
VL | Saiu 33'/2º | 15 | Jean Mangabeira |
MC | Entrou 33'/2º | 20 | Alex Maranhao |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | João Paulo | 19'/1º |
AT | Nicolas | 48'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 01 | Maílson | |
LD | 01 | Sueliton |
Atlético Goianiense - GO
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Cláudio Tencati | |
GL | 1 | Klever |
LD | 2 | Alisson |
ZA | 3 | William Alves |
ZA | 4 | Renê |
LE | 6 | Bruno Santos |
VL | 5 | Rômulo |
VL | 7 | Cristhyan |
MC | 8 | Fernandes |
MC | 10 | Tomas Bastos |
AT | 11 | Julio César |
AT | 9 | Tito |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 22'/2º | 9 | Tito |
AT | Entrou 22'/2º | 21 | Joanderson |
VL | Saiu 33'/2º | 7 | Cristhyan |
AT | Entrou 33'/2º | 20 | Junior Brandão |
AT | Saiu 37'/2º | 11 | Julio César |
ZA | Entrou 37'/2º | 14 | Lucas Rocha |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Tito | 41'/1º |
AT | Tito | 06'/2º |
MC | Tomas Bastos | 37'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 01 | Fernandes | |
VL | 01 | Cristhyan |