FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 0 Fortaleza
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 26
08/09/2018 - 16h30
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 3.620
Pagantes: 3.620
Renda: 81.865,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Marielson Alves Silva - BA |
AUX 1 | Jose Carlos Oliveira dos Santos - BA |
AUX 2 | Edevan de Oliveira Pereira - BA |
4 ARB | Ramon Abatti Abel - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Mazola Junior | |
GL | 1 | Luiz |
LD | 2 | Sueliton |
ZA | 33 | Nino |
ZA | 3 | Sandro |
LE | 6 | Marlon |
VL | 15 | Jean Mangabeira |
VL | 29 | Ronaldo |
MC | 19 | Eduardo de Biasi |
MC | 10 | Elvis |
AT | 11 | Vitor Feijão |
AT | 9 | Ze Carlos |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu 21'/2º | 19 | Eduardo de Biasi |
AT | Entrou 21'/2º | 17 | Andrew |
VL | Saiu 21'/2º | 29 | Ronaldo |
VL | Entrou 21'/2º | 5 | Ralph |
AT | Saiu 32'/2º | 9 | Ze Carlos |
AT | Entrou 32'/2º | 27 | Nicolas |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Ze Carlos | 12'/1º |
AT | Vitor Feijão | 46'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Ze Carlos | |
MC | 01 | Elvis | |
VL | 01 | 37'/2º | Jean Mangabeira |
LD | 01 | Sueliton |
Fortaleza
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Rogério Ceni | |
GL | 1 | Marcelo Boeck |
LD | 2 | Tinga |
ZG | 3 | Diego Jussani |
ZA | 4 | Ligger |
LE | 6 | Bruno Melo |
VL | 15 | Felipe |
MC | 25 | Igor |
LE | 22 | Pablo |
MC | 10 | Dodô |
VL | 7 | Marcinho |
AT | 9 | Gustavo |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 25'/2º | 9 | Gustavo |
AT | Entrou 25'/2º | 91 | Ederson |
VL | Saiu 25'/2º | 7 | Marcinho |
AT | Entrou 25'/2º | 20 | Romarinho |
MC | Saiu 34'/2º | 10 | Dodô |
MC | Entrou 34'/2º | 21 | Wallace |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Gustavo | |
LE | 01 | 41'/2º | Pablo |
MC | 01 | 17'/2º | Igor |
ZA | 01 | Ligger | |
ZG | 01 | Diego Jussani |