FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Tombense 0 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série C
Fase: 1
Rodada: 4
30/09/2020 - 20h
Almeidão
Tombos - MG
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Rejane Caetano da Silva - RJ |
AUX 1 | Wallace Muller Barros Santos - RJ |
AUX 2 | Rachel de Mattos Bento - RJ |
4 ARB | Gabriel Murta Barbosa Maciel - MG |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Roberto Cavalo | |
GL | 1 | Agenor |
LD | 2 | Victor Guilherme |
ZA | 3 | Carlos Alexandre |
ZA | 4 | Maurício |
LE | 6 | Bruno Oliveira |
VL | 5 | Christofer |
VL | 8 | Adriano |
MC | 7 | Léo Ceará |
AT | 10 | Jean Lucas |
AT | 9 | Michel |
AT | 11 | Andrew |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
VL | Saiu 22'/2º | 8 | Adriano |
AT | Entrou 22'/2º | 19 | Zeca |
AT | Saiu 35'/2º | 11 | Andrew |
AT | Entrou 35'/2º | 17 | Thiago Henrique |
MC | Saiu 35'/2º | 7 | Léo Ceará |
MC | Entrou 35'/2º | 18 | Alessandro Vinícius |
VL | Saiu 44'/2º | 5 | Christofer |
ZA | Entrou 44'/2º | 13 | Vitão |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Jean Lucas | |
ZA | 01 | Vitão | |
VL | 01 | Christofer | |
ZA | 01 | Maurício | |
LD | 01 | 47'/2º | Victor Guilherme |
Tombense
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Julinho Camargo | |
GL | 1 | Felipe Garcia |
LD | 2 | David |
ZA | 3 | Admilton |
ZA | 4 | Ramon |
LE | 6 | Joao Paulo |
VL | 5 | Falcão |
MC | 8 | Marquinhos |
AT | 7 | Ibson |
AT | 11 | Maycon Douglas |
AT | 10 | Gabriel Lima |
AT | 9 | Rubens |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 26'/2º | 11 | Maycon Douglas |
AT | Entrou 26'/2º | 21 | Daniel Cruz |
MC | Saiu 26'/2º | 8 | Marquinhos |
MC | Entrou 26'/2º | 18 | Zé Vitor |
AT | Saiu 37'/2º | 10 | Gabriel Lima |
MC | Entrou 37'/2º | 20 | Alípio |
AT | Saiu 40'/2º | 7 | Ibson |
AT | Entrou 40'/2º | 17 | Jhemerson |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Gabriel Lima | 37'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Maycon Douglas |