FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 0 Metropolitano
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 9
11/04/2021 - 16h
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Braulio da Silva Machado - SC |
AUX 1 | Helton Nunes - SC |
AUX 2 | Alexandre Bittencort - SC |
4 ARB | Gustavo Baggio Ratti - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Wilsão | |
GL | 1 | Alisson |
LD | 2 | Claudinho |
ZA | 3 | Alemão |
ZA | 4 | Philipe Maia |
LE | 6 | Helder |
VL | 5 | Adenilson |
VL | 7 | Eduardo de Biasi |
VL | 8 | Moacir |
MC | 11 | Gabriel Silva |
AT | 9 | Uilliam Barros |
AT | 10 | Pedrinho |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
VL | Saiu 12'/2º | 5 | Adenilson |
AT | Entrou 12'/2º | 18 | João Carlos |
LD | Saiu 25'/2º | 2 | Claudinho |
LD | Entrou 25'/2º | 16 | Emanuel |
AT | Saiu 25'/2º | 10 | Pedrinho |
AT | Entrou 25'/2º | 20 | Mateus Anderson |
MC | Saiu 42'/2º | 11 | Gabriel Silva |
ZA | Entrou 42'/2º | 13 | Marcel Scalese |
AT | Saiu 42'/2º | 9 | Uilliam Barros |
AT | Entrou 42'/2º | 21 | Marcos Índio |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Uilliam Barros | 30'/2º |
VL | Eduardo de Biasi | 42'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 01 | Gabriel Silva | |
LE | 01 | Helder | |
ZA | 01 | Philipe Maia | |
LD | 01 | Emanuel |
Metropolitano
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Maurílio Silva | |
GL | 1 | Dida |
LD | 2 | Carlos |
ZA | 3 | Michel |
ZA | 4 | Ruan |
LE | 6 | Matheus |
VL | 5 | Roberto |
AT | 7 | Gabriel |
VL | 8 | Jardel |
MC | 10 | França |
AT | 9 | Bahia |
MC | 11 | Jonatha |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu 17'/2º | 11 | Jonatha |
AT | Entrou 17'/2º | 18 | Eberê |
AT | Saiu 25'/2º | 7 | Gabriel |
MC | Entrou 25'/2º | 19 | Vitinho |
MC | Saiu 34'/2º | 10 | França |
AT | Entrou 34'/2º | 21 | Yuri |
VL | Saiu 34'/2º | 5 | Roberto |
MC | Entrou 34'/2º | 17 | Breno |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Gabriel | |
VL | 01 | Roberto |