FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Figueirense 3 CRICIÚMA
Copa Santa Catarina
Fase: 1
Rodada: 5
13/10/2021 - 20h
Orlando Scarpelli
Florianópolis - SC
Público: 238
Pagantes:
Renda: 1.849,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Cinésio Mendes Junior - SC |
AUX 1 | Bruno Muller - SC |
AUX 2 | Hector Andrew Lisboa Jacques - SC |
4 ARB | Everton Schilling - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Lalo (Interino) | |
GL | 1 | Roberto |
LD | 2 | Daniel |
VOL | 3 | Jesse |
ZAE | 4 | Zé Marcos |
LAE | 6 | Guilherme |
VL | 5 | Léo Gonçalves |
VOL | 7 | Renan Areias |
MC | 8 | Rullian |
MEC | 10 | Varolo |
MC | 11 | Maranhão |
AT | 9 | Marcao |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
LAE | Saiu 23'/2º | 6 | Guilherme |
MEC | Entrou 23'/2º | 14 | Lucas Alencar |
AT | Saiu 31'/2º | 9 | Marcao |
AT | Entrou 31'/2º | 18 | Eduardo Melo |
MEC | Saiu 31'/2º | 10 | Varolo |
AT | Entrou 31'/2º | 17 | João Carlos |
MC | Saiu 35'/2º | 11 | Maranhão |
ATA | Entrou 35'/2º | 15 | Gabriel Machado |
MC | Saiu 35'/2º | 8 | Rullian |
ATA | Entrou 35'/2º | 16 | Pedrinho |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Marcao | 32'/1º |
ATA | Pedrinho | 38'/2º |
AT | Eduardo Melo | 52'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MEC | 01 | Varolo | |
VOL | 01 | Jesse | |
LD | 01 | Daniel |
Figueirense
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Jorginho | |
GOL | 1 | Rodolfo Castro |
AT | 19 | Everton Santos |
ZAD | 3 | Rayne |
ZA | 4 | Guilherme Teixeira |
ZA | 6 | Foguinho |
VL | 5 | Vinicius Kiss |
MEC | 8 | Oberdan |
MC | 10 | Guilherme Garré |
ATA | 7 | Lucas Silva |
AT | 11 | Andrew |
AT | 9 | Bruno Paraiba |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
ATA | Saiu 13'/2º | 7 | Lucas Silva |
ATA | Entrou 13'/2º | 21 | Paolo |
MC | Saiu 13'/2º | 10 | Guilherme Garré |
ATA | Entrou 13'/2º | 20 | Gustavo Índio |
AT | Saiu 17'/2º | 19 | Everton Santos |
LAD | Entrou 17'/2º | 2 | Lucas Veber |
ZA | Saiu 35'/2º | 6 | Foguinho |
ATA | Entrou 35'/2º | 17 | Mirandinha |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
ATA | Paolo | 41'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Bruno Paraiba | |
AT | 01 | 45'/2º | Andrew |
ZA | 01 | Guilherme Teixeira |