FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 0 Londrina
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 2
14/04/2022 - 20h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 8.852
Pagantes: 8.852
Renda: 192.040,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Dyorgines José Padovani de Andrade - ES |
AUX 1 | Fabiano da Silva Ramires - ES |
AUX 2 | Vanderson Antonio Zanotti - ES |
4 ARB | Luiz Augusto Silveira Tisne - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Cláudio Tencati | |
GL | 1 | Gustavo |
LD | 2 | Claudinho |
ZA | 3 | Rodrigo |
ZAE | 4 | Zé Marcos |
LE | 6 | Marcelo Hermes |
VL | 5 | Léo Costa |
VOL | 8 | Arilson |
MC | 11 | Fellipe Mateus |
AT | 9 | Thiago Alagoano |
ATA | 7 | Rafael Bilu |
MC | 10 | Marquinhos Gabriel |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
LE | Saiu 22'/1º | 6 | Marcelo Hermes |
ZA | Entrou 22'/1º | 13 | Wellington Manzoli |
AT | Saiu 33'/2º | 9 | Thiago Alagoano |
AT | Entrou 33'/2º | 17 | Negueba |
MC | Saiu 33'/2º | 11 | Fellipe Mateus |
LD | Entrou 33'/2º | 16 | Cristovam |
MC | Saiu 42'/2º | 10 | Marquinhos Gabriel |
MC | Entrou 42'/2º | 20 | Renan |
ATA | Saiu 42'/2º | 7 | Rafael Bilu |
ATA | Entrou 42'/2º | 21 | Lucas Xavier |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Marquinhos Gabriel | 15'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|
Londrina
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Adilson Batista | |
GL | 1 | Victor Souza |
LD | 2 | Samuel Santos |
ZAD | 20 | Augusto |
ZAE | 4 | Saimon |
MC | 5 | Joao Paulo |
LE | 6 | Felipe Vieira |
MEC | 7 | Marcinho |
MEC | 8 | Jhony Lucas |
ATA | 9 | Gabriel Santos |
LE | 10 | Eltinho |
AT | 11 | Caprini |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
LE | Saiu 00'/2º | 10 | Eltinho |
ATA | Entrou 00'/2º | 19 | Marcelinho |
MEC | Saiu 18'/2º | 7 | Marcinho |
AT | Entrou 18'/2º | 17 | Douglas Coutinho |
ATA | Saiu 30'/2º | 9 | Gabriel Santos |
MC | Entrou 30'/2º | 21 | Mossoró |
LE | Saiu 39'/2º | 6 | Felipe Vieira |
LAE | Entrou 39'/2º | 16 | Dudu |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MEC | 01 | Marcinho | |
MC | 01 | Joao Paulo | |
ZAE | 01 | Saimon |